兩級微油螺桿壓縮機(jī)
機(jī)組24小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),自動報警及啟停,具有卸載延時停車、主電機(jī)過載停機(jī)、一級二級排壓異常保護(hù)、一級排氣溫度過高停車等一系列完善的自動保護(hù)功能,實(shí)現(xiàn)無人化操作。
關(guān)鍵詞:
兩級微油螺桿壓縮機(jī)
咨詢熱線:
兩級微油螺桿壓縮機(jī)
壓縮機(jī)主要特點(diǎn)
- 機(jī)組24小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),自動報警及啟停,具有卸載延時停車、主電機(jī)過載停機(jī)、一級二級排壓異常保護(hù)、一級排氣溫度過高停車等一系列完善的自動保護(hù)功能,實(shí)現(xiàn)無人化操作
- 主機(jī)轉(zhuǎn)子采用“N”型雙邊不對稱型線,泄露三角形面積小,效率高;
- 主機(jī)采用大轉(zhuǎn)子、低轉(zhuǎn)速設(shè)計,由四級電極驅(qū)動,使用更可靠
- 主機(jī)軸承采用瑞典SKF壓縮機(jī)專用軸承,軸承受力情況好,主機(jī)壽命長
- 機(jī)組同時具有通斷ON/OFF調(diào)節(jié)及變頻無極調(diào)節(jié),達(dá)到較佳節(jié)能效果
- 設(shè)有恒溫閥自動控制機(jī)組排溫,確保壓縮機(jī)更佳的潤滑效果和良好的溫度區(qū)間運(yùn)行
- 電磁閥壽命高,動作壽命大于50萬次
- 壓縮機(jī)機(jī)組采用通暢的流道設(shè)計,通風(fēng)效果顯著,有效的降低機(jī)組的運(yùn)行溫度
壓縮機(jī)主機(jī)結(jié)構(gòu)
- 錫壓兩級壓縮主機(jī)分為直驅(qū)型和齒輪傳動型。直驅(qū)型兩級主機(jī)的兩級主機(jī)頭軸向串聯(lián)布局,主機(jī)之間通過鋼性免維護(hù)聯(lián)軸器直連傳動,結(jié)構(gòu)簡潔、可靠,效率高、噪音低、故障風(fēng)險低、維護(hù)成本低。而齒輪傳動型兩級主機(jī)的兩級主機(jī)頭上下布置,兩主機(jī)和輸入軸之間通過三組齒輪傳動,此機(jī)型結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、氣量大。
- 兩級噴油壓縮,單級壓比低,效率高,能耗比單級壓縮降低約15%
- 采用兩對轉(zhuǎn)子,使軸承受力小,延長無故障運(yùn)轉(zhuǎn)壽命
- 軸承分布合理,安裝方便,采用SKF壓縮機(jī)專用軸承
- 進(jìn)排氣運(yùn)用不等間隙設(shè)計技術(shù),提高容積效率
- 軸封采用機(jī)械密封,單獨(dú)供油,壽命長,密封更可靠
- 殼體進(jìn)排氣軸承座在進(jìn)口加工中心上加工,確保加工精度
- 主機(jī)在潔凈工作室裝配,確保裝配精度和純凈度
兩級壓縮機(jī)組特點(diǎn)
- 節(jié)能(優(yōu)化級間壓比和級間冷卻)
- 低噪聲(風(fēng)冷機(jī)組<77dbA)
- 低振動(主機(jī)振動<3mm/s,國標(biāo)11.2mm/s)
- 重載設(shè)計(軸承壽命>10萬小時)
- N系列統(tǒng)一的外觀設(shè)計風(fēng)格
- 主要配置:工頻/變頻、IP55、380V、兩級壓縮、風(fēng)冷/水冷
樣本參數(shù)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮介質(zhì) | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅(qū)動電機(jī) | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 外形尺寸(mm) | 供氣管徑 | 重量 | 備注 | ||
(m3/min) | (MPa G) | 功率(kW) | (m3/h) | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | (mm) | kg | ||||
空氣 | 風(fēng)冷兩級永磁變頻機(jī)組參數(shù) | ||||||||||||
1 | N110FMS | 21.8 | 0.8 | 110 | - | 74 | 3200 | 1750 | 1950 | DN65 | 3600 | 風(fēng)冷兩級 永磁變頻IP55 |
|
19.9 | 1 | ||||||||||||
2 | N132FMS | 26.5 | 0.8 | 132 | - | 74 | 3200 | 1750 | 1950 | DN65 | 3600 | ||
23.8 | 1 | ||||||||||||
3 | N160FMS | 32.0 | 0.8 | 160 | - | 74 | 3200 | 1960 | 2010 | DN80 | 5500 | ||
28.9 | 1 | ||||||||||||
4 | N185FMS | 37.2 | 0.8 | 185 | - | 74 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
32.8 | 1 | ||||||||||||
5 | N200FMS | 42.0 | 0.8 | 200 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
36.3 | 1 | ||||||||||||
6 | N220FMS | 47 | 0.8 | 220 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
40.8 | 1 | ||||||||||||
7 | N250FMS | 52.0 | 0.8 | 250 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
46.5 | 1 | ||||||||||||
8 | N280FMS | 56.3 | 0.8 | 280 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
51.3 | 1 | ||||||||||||
9 | N315FMS | 64.0 | 0.8 | 315 | - | 78 | 4300 | 2275 | 2550 | DN125 | 8000 | ||
55.7 | 1 | ||||||||||||
10 | N355FMS | 70.0 | 0.8 | 355 | - | 78 | 4300 | 2275 | 2550 | DN125 | 8000 | ||
62.5 | 1 | ||||||||||||
水冷兩級永磁變頻機(jī)組參數(shù) | |||||||||||||
1 | N110WMS | 21.8 | 0.8 | 110 | 11 | 70 | 3200 | 1750 | 1950 | DN65 | 3600 | 水冷兩級 永磁變頻IP55 |
|
19.9 | 1 | ||||||||||||
2 | N132WMS | 26.5 | 0.8 | 132 | 15 | 70 | 3200 | 1750 | 1950 | DN65 | 3600 | ||
23.8 | 1 | ||||||||||||
3 | N160WMS | 32.0 | 0.8 | 160 | 24 | 70 | 3200 | 1960 | 2010 | DN80 | 5500 | ||
28.9 | 1 | ||||||||||||
4 | N185WMS | 37.2 | 0.8 | 185 | 17.5 | 70 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
32.8 | 1 | ||||||||||||
5 | N200WMS | 42.0 | 0.8 | 200 | 19 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
36.3 | 1 | ||||||||||||
6 | N220WMS | 47 | 0.8 | 220 | 21 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
40.8 | 1 | ||||||||||||
7 | N250WMS | 52.0 | 0.8 | 250 | 24 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
46.5 | 1 | ||||||||||||
8 | N280WMS | 56.3 | 0.8 | 280 | 26 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
51.3 | 1 | ||||||||||||
9 | N315WMS | 64.0 | 0.8 | 315 | 30 | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN125 | 8000 | ||
55.7 | 1 | ||||||||||||
10 | N355WMS | 70.0 | 0.8 | 355 | 33 | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN125 | 8000 | ||
62.5 | 1 | ||||||||||||
風(fēng)冷兩級工頻機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
1 | N185FTA | 37.2 | 0.8 | 185 | - | 74 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | 風(fēng)冷兩級 工頻IP55 | |
32.8 | 1 | ||||||||||||
2 | N200FTA | 42.0 | 0.8 | 200 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
36.3 | 1 | ||||||||||||
3 | N220FTA | 47 | 0.8 | 220 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
40.8 | 1 | ||||||||||||
4 | N250FTA | 52.0 | 0.8 | 250 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
46.5 | 1 | ||||||||||||
5 | N280FTA | 56.3 | 0.8 | 280 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN100 | 7500 | ||
51.3 | 1 | ||||||||||||
6 | N315FTA | 64.0 | 0.8 | 315 | - | 78 | 4300 | 2275 | 2550 | DN125 | 8000 | ||
55.7 | 1 | ||||||||||||
7 | N355FTA | 70.0 | 0.8 | 355 | - | 78 | 4300 | 2275 | 2550 | DN125 | 8000 | ||
62.5 | 1 | ||||||||||||
水冷兩級工頻機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
1 | N185WTA | 37.2/32.8 | 0.8/1.0 | 185 | 17.5 | 70 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | 水冷兩級 工頻IP55 | |
2 | N200WTA | 42/36.3 | 0.8/1.0 | 200 | 19 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
3 | N220WTA | 47/40.8 | 0.8/1.0 | 220 | 21 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
4 | N250WTA | 52/46.5 | 0.8/1.0 | 250 | 24 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
5 | N280WTA | 56.3/51.3 | 0.8/1.0 | 280 | 26 | 74 | 3450 | 2200 | 2290 | DN100 | 7500 | ||
6 | N315WTA | 64/55.7 | 0.8/1.0 | 315 | 30 | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN125 | 8000 | ||
7 | N355WTA | 70/62.5 | 0.8/1.0 | 355 | 33 | 76 | 4000 | 2275 | 2370 | DN125 | 8000 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
移動端
掃一掃查看手機(jī)端
無錫錫壓壓縮機(jī)有限公司
Copyright ? 2022 無錫錫壓壓縮機(jī)有限公司